Description
- Boîtier métallique robuste
- Interface dutilisation compacte et pratique
- Micro stéréo X/Y
- Menu et écran LCD faciles à lire
- Prise dentrée microphone 3,5 mm
- Prise dentrée ligne 3,5 mm
- Haut-parleur intégré
- Enregistre des fichiers audio .wav jusquà 96 kHz/16 bits
- Contrôles de volume dentrée et de contrôle du casque réglables
- Fonction HOLD pour empêcher toute opération par inadvertance
- Alimenté par deux piles AA ou une alimentation USB DC 5 V
Un micro-cravate et une télécommande filaire inclus
| Canal denregistrement : | 2 |
| Canal de récupération : | 2 |
| Format denregistrement | .WAV (44,1 kHz/16 bits, 44,1 kHz/24 bits, 48 kHz/16 bits, 48 kHz/24 bits, 88,2 kHz/16 bits, 96 kHz/16 bits) |
| Format de lecture : | .WAV (44,1 kHz/16 bits, 44,1 kHz/24 bits, 48 kHz/16 bits, 48 kHz/24 bits, 88,2 kHz/16 bits, 96 kHz/16 bits) |
| Conversion A/N : | 24 bits, suréchantillonnage 128x |
| Conversion D/A : | 24 bits, suréchantillonnage 128x |
| Traitement du signal | 32 bits |
| Support denregistrement : | Carte micro SD (8 - 32 Go)MicroSDXC (64-128 Go) |
| LCD : | LCD 128*64 (avec lumière) |
| Micro stéréo intégré : | Configuration stéréo X/Y à 90 ° Condenseur unidirectionnel |
| Gain : | 0 à +45 dB |
| Gain minimal avec atténuation numérique : | -30 dB |
| Entrée microphone : | Entrée microphone stéréo 3,5 mm (1/8") |
| Entrée de ligne : | Entrée de niveau ligne 3,5 mm (1/8") |
| Niveau dentrée : | 0 à -45 dB |
| Impédance de sortie : | 2 kΩ |
| Ligne de sortie : | Prise stéréo 3,5 mm (1/8) |
| Impédance de charge de sortie : | 10 kΩ ou plus |
| Niveau de sortie nominal : | -10dBm |
| Niveau de sortie du casque : | 20 mW + 20 mW dans une charge de 32 Ω |
| Haut-parleur intégré : | 1 W 8 Ω |
| Prise USB : | Type-C |
| Alimentation requise : | Pile AA LR6 ou Ni-MH X 2USB DC 5V |
| Heures denregistrement : | Pile alcaline 13,5 heures sous 96 kHz/16 bits (wav) 19,5 heures sous 44,1 kHz/16 bits (wav) |
| Poids : | 150 g (5,3 oz) |
| Critère : | 60 (L) x 167 (P) x 30 (H) mm |








