Lampe de table ActiveJet Aje-Carmen noire lampe(s) non interchangeable(s) g
DisponibilitéÉpuisé
SKU
OSWACJLAN0082
29,95 € 24,75 €
Détails
| couleur du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPS EN DIRECT LIBB | 30000H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| couleur claire | blanc froid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| couleur claire | Blanc chaud | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement approprié | Le salon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de protection internationale (PI) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton ON / OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUEL | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement approprié | Bureau à domicile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement approprié | Bureau | couleur du câble | le noir | ||||||||||||||||||||||||||||
| adapté au type léger | orientation | Nombre de lampes | 36 ampoule(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flux lumineux | 200 LM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dimmable | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tension de fonctionnement | 5 f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur claire | blanc neutre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| port USB | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement approprié | universel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION SOURTYTY | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style d'éclairage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| température de couleur (min) | 3000k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| certification | OIN 9001, OIN 14001, CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tête inclinable (haut-bas) N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrôle | boutons | ||||||||||||||||||||||||||||||
| température de couleur (max) | 5750k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie (max) | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de paquet | 360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| profondeur du paquet | 128mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur du colis | 397mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POIDS DE L'EMBALLAGE | 300 GRAMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 388mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| largeur | 122mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| profondeur | 351mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| masse | 850g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| accessoires inclus | cable USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccord / Type de CAP | Lampe(s) interchangeable(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| inclinable | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe d'efficacité énergétique | DT > G|||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe d'efficacité énergétique (ancien) | Un ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| consommation d'énergie pour 1000 heures | 5kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications techniques | Cliquez pour ouvrir |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire








